| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | NST - 823 | 0908 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | NST - 822 | 8418 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | NST - 821 | 4298 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | NST - 820 | 7573 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | NST - 819 | 3823 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | NST - 818 | 1682 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | NST - 817 | 8125 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | NST - 816 | 1663 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | NST - 815 | 5078 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | NST - 814 | 3545 | 
 
                     
    
                     
                