| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | CHN - 827 | 3019 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | CHN - 826 | 0331 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | CHN - 825 | 7863 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | CHN - 824 | 9843 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | CHN - 823 | 3435 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CHN - 822 | 4896 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CHN - 821 | 4896 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | CHN - 820 | 0699 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | CHN - 819 | 0575 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | CHN - 818 | 3429 | 
 
                     
    
                     
                